Tổng quan dịch vụ vệ sinh làm sạch tòa nhà chung cư M7 Mipec City View Kiến Hưng
– Tòa M7 Mipec City View được xây dựng với chiều cao 25 tầng nổi và 01 tầng hầm. Với vị trí ngay cạnh hai mặt đường lớn là Lê Xuân Điệp và Lê Trọng Tấn.
– Tòa M7 Mipec Kiến Hưng được thiết kế tương tự tòa M6 với diện tích căn hộ từ 44.6m2 -104.8m2. Tổng số căn hộ trên một mặt sàn từ 11 đến 13 căn với 04 thang máy, 2 thang bộ. Căn hộ tại đây được bố trí tối đa hóa công năng sử dụng.
– G-BUILDING may mắn được chọn là đơn vị cung cấp dịch vụ vệ sinh làm sạch tại đây, với sứ mệnh CHUYÊN NGHIỆP – HIỆU QUẢ – TẬN TÂM, mang đến một môi trường sống sạch sẽ, an toàn cho các cư dân sống tại đây
Nhân sự và thời gian làm việc
STT | Các vị trí làm sạch | Thời gian làm việc | Số lượng nhân viên |
Số ngày làm việc/tuần |
01 | Khu vực hành lang chung cư tòa A từ Tầng 02-tầng 25:
– Làm sạch hành lang chung các tầng, nhà để rác, các cửa phòng khu căn hộ, làm sạch cầu thang bộ, đá ốp thang máy, mặt ngoài thang máy các tầng. |
7h00-16h00 | 03 | 07 |
02 | Khu vực sảnh chỉnh, hầm, ngoại cảnh tòa nhà M1, sảnh tầng 1, thang máy.
|
6h00-14h00 | 01 | 07 |
13h00-21h00 | 01 | 07 | ||
03 | TỔNG | 05 | 07 |
Chi tiết công việc thường xuyên, định kỳ
STT |
Khu Vực Thực Hiện | Kế Hoạch Thực Hiện | ||||||||
Ngày | Tuần | Tháng | Qúy | Năm | ||||||
1 |
Khu vực Sảnh chính | |||||||||
– Làm sạch sàn sảnh ngoài. | X | |||||||||
– Lau sàn hành lang, lối đi chung | X | |||||||||
– Đánh sàn sảnh bằng máy chuyên dụng | X | |||||||||
– Làm sạch vách kính, cửa kính sảnh (dưới 3m) và khu vực nhà vệ sinh | X | |||||||||
– Vệ sinh quầy lễ tân | X | |||||||||
– Thường xuyên đẩy bụi mặt sàn và lau vết tay trên cửa kính | X | |||||||||
– Vệ sinh thùng rác công cộng | X | |||||||||
– Tẩy vết bẩn trên tường <3m | X | |||||||||
– Làm sạch thiết bị báo cháy, thiết bị gắn tường khác | X | |||||||||
– Vệ sinh chân tường | X | |||||||||
– Lau phần ốp đá tường sảnh (cao dưới 3m) | X | |||||||||
– Làm sạch các biển chỉ dẫn, gạt tàn, biển trang trí (nếu có) | X | |||||||||
– Quét mạng nhện trần nhà | X | |||||||||
|
– Quét mạng nhện, phủi bụi mặt ngoài họng thông gió | X | ||||||||
2 |
Khu vực thang bộ, thang thoát hiểm và sảnh thang máy | |||||||||
– Làm sạch bậc thang bộ, thoát hiểm, | X | |||||||||
– Làm sạch tay vịn cầu thang bộ, thang thoát hiểm | X | |||||||||
– Làm sạch buồng thang máy (gồm trần, sàn, tường, cửa, gương, …) | X | |||||||||
– Làm sạch đá ốp cửa thang máy (cao dưới 4m). | X | |||||||||
– Chà sạch sàn khu vực sảnh thang máy | X | |||||||||
– Quét mạng nhện trần, tường(Phát sinh) | X | |||||||||
– Làm sạch bên ngoài các hộp kỹ thuật, bình cứu hỏa. | X | |||||||||
– Làm sạch các chi tiết trang trí. | X | |||||||||
|
– Làm sạch cửa sắt, lối thang bộ vào | X | ||||||||
|
– Làm sạch mặt ngoài thang máy | X | ||||||||
|
– Tổng vệ sinh mặt ngoài thang máy | X | ||||||||
|
– Tổng vệ sinh buồng thang máy | X | ||||||||
3 |
Khu vực Hành lang công cộng khu vực dân cư | |||||||||
– Làm sạch sàn hành lang | X | |||||||||
– Làm sạch các khu logia các tầng. | X | |||||||||
– Quét mạng nhện trần, tường | X | |||||||||
– Đánh sàn hành lang bằng máy | X/2 | |||||||||
– Làm sạch tường ốp đá khung cửa thang máy (nếu có) | X | |||||||||
– Làm sạch các hộp kỹ thuật, bình cứu hỏa, thiết bị treo tường khác | X | |||||||||
– Làm sạch các vách bên ngoài chạy dọc theo hành lang công cộng. | X | |||||||||
– Lau các công tắc, bảng, biển chỉ dẫn và gạt tàn (nếu có) | X | |||||||||
– Tẩy các vết bẩn trên tường <3m | X | |||||||||
– Vận chuyển rác vào nơi quy định | X | |||||||||
– Làm sạch nhà chứa rác, thùng rác | X | |||||||||
– Đánh sàn nhà rác | X/2 | |||||||||
– Thu gom rác. | X | |||||||||
– Tẩy các vết kẹo cao su | X | |||||||||
4 |
Khu vực 4Nhà vệ sinh | |||||||||
– Làm sạch sàn nhà vệ sinh | X | |||||||||
– Làm sạch cửa ra vào, cửa sổ, kính | X | |||||||||
– Quét mạng nhện, đèn, công tắc đèn | X | |||||||||
– Làm sạch và khử mùi khu vệ sinh và các thiết bị bên trong nhà vệ sinh bao gồm: Bồn rửa, bệ xí,bồn tiểu, các vòi, van nước. | X | |||||||||
– Làm sạch vách ngăn, tường ốp | X | |||||||||
– Tổng vệ sinh WC: sàn, chân tường, lavabo, bệ xí, bồn tiểu… | x | |||||||||
– Xịt nước thơm khử mùi | X | |||||||||
– Thay giấy nhà vệ sinh (Giấy do bên A cung cấp) | X | |||||||||
– Thay xà phòng rửa tay (xà phòng do bên A cung cấp) | X | |||||||||
– Thay viên khử mùi tiểu nam (viên khử mùi do bênB cung cấp) | X | |||||||||
– Thu gom rác | X | |||||||||
5 |
Khu vực ngoại cảnh, tầng hầm. | |||||||||
|
- Quét cát, tua rác nổi | X | ||||||||
|
- Vệ sinh bậc tam cấp, đường nội bộ, vỉa hè | X | ||||||||
|
- Thường xuyên kiểm tra và nhặt rác phát sinh | X | ||||||||
|
- Lau dọn thùng đựng rác | X | ||||||||
|
- Vệ sinh biển báo, biển chỉ dẫn, đèn sân vườn khu vực Hầm và xung quanh Toà nhà | X | ||||||||
|
– Nhặt rác rãnh thoát sàn quanh Toà nhà | X | ||||||||
|
– Vệ sinh cửa và nút bấm phía ngoài thang máy khu vực tầng hầm | X | ||||||||
|
– Quét sạch sàn | X | ||||||||
|
- Vệ sinh ramp dốc, ốp phản quang tường, gờ chặn | X | ||||||||
|
- Vệ sinh, vớt sạch các miệng thoát sàn, hố pit | X | ||||||||
|
- Phủi bụi, quét mạng nhện các hộp kỹ thuật dưới 03m | X | ||||||||
|
- Nhặt rác nổi, cát sỏi khu vực ngoại cảnh, trong bồn cây, chậu cảnh | X | ||||||||
|
- Lau lan can, tay vịn lối tầng hầm | X | ||||||||
|
- Làm sạch nhà chứa rác, xe chứa rác | X | ||||||||
|
Khu vực Văn phòng BQL | |||||||||
|
- Làm sạch cửa ra vào | X | ||||||||
|
- Quét, làm sạch sàn | X | ||||||||
|
- Làm sạch mặt bàn/ghế làm việc, máy photocopy, cây nước… | X | ||||||||
|
– Rửa cốc chén (nếu có) | X | ||||||||
|
- Thu gom và đổ rác | X | ||||||||
|
- Quét mạng nhện | X | ||||||||
|
- Vệ sinh quạt thông gió, trần, đèn, họng điều hoà | X |
Hình ảnh thực tế nhân viên vệ sinh là sạch tòa nhà chung cư M7 Mipec City View – Kiến Hưng – Hà Đông
– Liên hệ với chúng tôi khi bạn có nhu cầu về dịch vụ vệ sinh làm sạch tòa nhà chung cư
- Địa chỉ: Số 4, phố Phú Đô, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Hotline: 0369 932 332
- Email: gbuilding.kinhdoanh@gmail.com
- Trang web: https://vesinhcongnghiepgb.com/
Tin liên quan